正面对财务困境?
让我们帮您解困!
为什么选择我们
一小时快捷批准
您的贷款申请可在一小时内获得批准
4.88% 低利率
我们只征收合理的贷款利率
零费用
没有任何手续费或隐藏费用

关于我们
专业信贷公司
我们是一家信誉卓著的执照贷款公司,在马来西亚拥有超过10年的运营经验。 我们为超过五千多位满意的客户提供全方位的贷款服务。 凭借我们在融资领域的多年经验和专业知识,我们将在继续前进和开发马来西亚市场。
无论您是需要贷款的个人还是企业贷款,我们都会着重了解您的需求并设计适合您的贷款配套。
- 执照号码: WL4175/12/01 – 8/021220
- 有效期限: 03/12/2023 – 02/12/2026
- 准证号码: WP4175/12/01 – 4/021220
- 有效期限: 03/12/2023 – 02/12/2026
还款图表
Loan Amount | 6 Months | 12 Months | 24 Months | 36 Months | 48 Months | 60 Months |
10,000 | 1,766.70 | 933.30 | 516.70 | 377.80 | 308.30 | 266.70 |
20,000 | 3,533.30 | 1,866.70 | 1,033.30 | 755.50 | 616.70 | 533.30 |
30,000 | 5,300.00 | 2,800.00 | 1,550.00 | 1,133.30 | 925.00 | 800.00 |
40,000 | 7,066.70 | 3,733.30 | 2,066.70 | 1,511.10 | 1,233.30 | 1,066.70 |
50,000 | 8,883.30 | 4,666.70 | 2,583.30 | 1,888.90 | 1,541.70 | 1,333.30 |
60,000 | 10,600.00 | 5,600.00 | 3,100.00 | 2,266.70 | 1,850.00 | 1,600.00 |
70,000 | 12,366.70 | 6,533.30 | 3,616.70 | 2,644.40 | 2,158.30 | 1,866.70 |
80,000 | 14,133.30 | 7,466.70 | 4,133.30 | 3,022.20 | 2,466.70 | 2,133.30 |
90,000 | 15,900.00 | 8,400.00 | 4,650.00 | 3,400.00 | 2,775.00 | 2,400.00 |
100,000 | 17,666.70 | 9,333.30 | 5,166.70 | 3,777.80 | 3,083.30 | 2,666.70 |
最大还款期为六个月至六十个月。
年率介于 8% 至 18%
例子 :贷款 RM5000,180天退还。 利率为 RM488。贷款还款额为 RM 5448